| 喬木 |
| 序號 | 名稱規格 | 單位 | 數量 | 市場價 (含稅不含運費 | 備注 |
| 1 | 特選油松A 胸徑18-20cm,高2.5-3m,冠幅300-350cm | 株 | 3.00 |
|
|
| 2 | 大葉女貞B 胸徑12cm,高4.5-5m,冠幅250-300cm | 株 | 2.00 | 600.00 |
|
| 3 | 銀杏A 胸徑10cm,高5.5-6m,冠幅220-250cm | 株 | 8.00 | 300.00 |
|
| 4 | 烏桕 胸徑13-14cm,高6-7m,冠幅450-550cm | 株 | 4.00 | 700.00 |
|
| 5 | 樸樹A 胸徑9-10cm,高5-5.5m,冠幅300-350cm | 株 | 8.00 | 550.00 |
|
| 6 | 樸樹B 胸徑13-14cm,高6.5-7m,冠幅450-550cm | 株 | 4.00 | 1200.00 |
|
| 7 | 黃山欒 胸徑12cm,高6-6.5m,冠幅300-350cm | 株 | 151.00 | 350.00 |
|
| 8 | 白蠟 胸徑12cm,高6.5-7m,冠幅300-350cm,枝下高2.8m | 株 | 33.00 | 500.00 |
|
| 9 | 金葉榆 胸徑9-10cm,高4-4.5m,冠幅350-400cm | 株 | 11.00 | 220.00 |
|
| 10 | 水杉 胸徑12cm,高8-9m,冠幅250-300cm | 株 | 75.00 | 260.00 |
|
| 11 | 國槐 胸徑9-10cm,高5.5-6m,冠幅300-350cm,枝下高2.5m | 株 | 30.00 | 200.00 |
|
| 12 | 法桐A 胸徑10-11cm,高6.5m,冠幅300-350cm,枝下高2m | 株 | 37.00 | 160.00 |
|
| 13 | 法桐 胸徑15cm,高8m,冠幅450-550cm,枝下高2.5m | 株 | 5.00 | 700.00 |
|
| 14 | 染井吉野櫻(單櫻) 地徑10-11cm,高3-3.5m,冠幅200-250cm | 株 | 96.00 | 380.00 |
|
| 15 | 日本晚櫻 地徑10-11cm,高1.8-2m,冠幅200-230cm | 株 | 65.00 | 380.00 |
|
| 16 | 巨紫荊 地徑10-11cm,高4-4.5m,冠幅200-300cm | 株 | 3.00 | 800.00 |
|
| 17 | 臘梅 高2-2.5m,冠幅180-200cm | 株 | 28.00 | 75.00 |
|
| 18 | 紫薇 高1.5-1.8m,冠幅120-150cm,大于15分枝 | 株 | 64.00 | 30.00 |
|
| 19 | 重瓣榆葉梅 高1.5-1.8m,冠幅120-150cm | 株 | 26.00 | 35.00 |
|
| 20 | 重瓣木槿 高1.5-1.8m,冠幅80-100cm | 株 | 39.00 | 20.00 |
|
| 21 | 特選油松B 胸徑20-22cm,高3.5-4m,冠幅350-400cm | 株 | 2.00 |
|
|
| 22 | 大葉黃楊B 高1.5-1.6m,冠幅150-160cm | 株 | 5.00 | 300.00 |
|
| 23 | 叢生蒙古櫟 每分枝>4cm,高4-5m,冠幅300-400cm | 株 | 2.00 | 5500.00 |
|
| 24 | 高桿黑松 胸徑10-11cm,高4.5-5m,冠幅>350cm,枝下高2m | 株 | 50.00 | 300.00 |
|
| 25 | 枇杷 地徑7-8cm,高1.8-2.2m,冠幅150-180cm | 株 | 22.00 | 150.00 |
|
| 26 | 叢生樸樹 每分枝10-12cm,5分枝以上,高8-8.5m,冠幅550-600cm | 株 | 3.00 | 12000.00 |
|
| 27 | 獨桿石楠 高2-2.2m,冠幅180-200cm | 株 | 20.00 | 280.00 |
|
| 28 | 櫸樹A 胸徑9-10cm,高4-5m,冠幅300-400cm | 株 | 16.00 | 350.00 |
|
| 29 | 櫸樹B 胸徑13-14cm,高5.5-6.5m,冠幅450-550cm | 株 | 12.00 | 1100.00 |
|
| 30 | 烏桕 胸徑9-10cm,高4.5-5.5m,冠幅300-400cm | 株 | 13.00 | 270.00 |
|
| 31 | 元寶楓 胸徑10-11cm,高4-5m,冠幅300-400cm | 株 | 12.00 | 800.00 |
|
| 32 | 流蘇 胸徑10-11cm,高2.5-4.5m,冠幅300-400cm | 株 | 28.00 | 270.00 |
|
| 33 | 七葉樹 胸徑10-11cm,高4-5m,冠幅300-400cm | 株 | 11.00 | 400.00 |
|
| 34 | 紅花刺槐 胸徑10-11cm,高6-7m,冠幅450-550cm | 株 | 28.00 | 150.00 |
|
| 35 | 白玉蘭 地徑7-8cm,高3-4m,冠幅200-300cm | 株 | 83.00 | 120.00 |
|
| 36 | 白玉蘭B 地徑10-11cm,高5-6m,冠幅350-450cm | 株 | 4.00 | 400.00 |
|
| 37 | 二喬玉蘭 地徑7-8cm,高3-4m,冠幅200-300cm | 株 | 49.00 | 120.00 |
|
| 38 | 望春玉蘭 地徑7-8cm,高3-4m,冠幅200-300cm | 株 | 42.00 | 120.00 |
|
| 39 | 梅 地徑7-8cm,高3-4m,冠幅200-300cm | 株 | 16.00 | 140.00 |
|
| 40 | 碧桃 地徑6-7cm,高1.5-1.8m,冠幅150-180cm | 株 | 47.00 | 70.00 |
|
| 41 | 雞爪槭 地徑7-8cm,高1.8-2.5m,冠幅250-300cm | 株 | 15.00 | 350.00 |
|
| 42 | 八仙花 高1.2-1.5m,冠幅80-100cm | 株 | 60.00 | 90.00 |
|
| 43 | 木繡球 高2-2.2m,冠幅180-200 | 株 | 39.00 | 100.00 |
|
| 44 | 猥實 高2-2.2m,冠幅180-200cm | 株 | 25.00 |
|
|
| 45 | 毛櫻桃 高0.8-1m,冠幅80-100cm | 株 | 12.00 |
|
|
| 46 | 結香 高0.8-1m,冠幅80-100cm | 株 | 13.00 | 50.00 |
|
| 47 | 珍珠梅 高0.7-0.8m,冠幅80-100cm | 株 | 35.00 | 20.00 |
|
| 48 | 石楠A 高1.2-1.5m,冠幅100-120cm | 株 | 7.00 | 30.00 |
|
| 49 | 石楠B 高1.5-1.6m,冠幅150-160cm | 株 | 5.00 | 150.00 |
|
| 50 | 海桐A 高1-1.2m,冠幅100-120cm | 株 | 7.00 | 50.00 |
|
| 51 | 海桐B 高1.5-1.6m,冠幅150-160cm | 株 | 7.00 | 230.00 |
|
| 52 | 叢生五角楓 每分枝7-8cm,6分枝以上,高5.5-6m,冠幅>450cm | 株 | 2.00 |
|
|
| 53 | 大葉女貞A 胸徑9-10cm,高3.5-4m,冠幅180-200cm | 株 | 10.00 | 270.00 |
|
| 54 | 白皮松 高3.5-4m,冠幅>220cm | 株 | 5.00 | 900.00 |
|
| 55 | 苦楝 胸徑15-16cm,高5.5-6m,冠幅300-350cm | 株 | 26.00 | 400.00 |
|
| 56 | 八棱海棠 地徑10-11cm,高2.5-2.8m,冠幅250-300cm | 株 | 31.00 | 300.00 |
|
| 57 | 西府海棠 地徑7-8cm,高2.2-2.5m,冠幅180-200cm | 株 | 69.00 | 80.00 |
|
| 58 | 杏 地徑10-11cm,高2-2.5m,冠幅250-300cm | 株 | 42.00 | 180.00 |
|
| 59 | 美人梅 地徑7-8cm,高1.8-2.2m,冠幅150-200cm | 株 | 48.00 | 100.00 |
|
| 60 | 紫葉李 地徑9-10cm,高3-3.5m,冠幅200-250cm | 株 | 37.00 | 260.00 |
|
| 61 | 黃櫨 地徑7-8cm,高3-3.5m,冠幅250-300cm | 株 | 48.00 | 100.00 |
|
| 62 | 雪松A 高4-4.5m,冠幅280-300cm | 株 | 89.00 | 240.00 |
|
| 63 | 大葉黃楊 高0.5m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 741.00 | 1.70 |
|
| 64 | 雪松B 高5.5-6m,冠幅300-350cm | 株 | 9.00 | 1000.00 |
|
| 65 | 日本紅楓 地徑9-10cm,高1.8-2.2m,冠幅180-200cm | 株 | 13.00 | 650.00 |
|
| 66 | 廣玉蘭 胸徑10cm,高6-7m,冠幅>550cm | 株 | 69.00 | 350.00 |
|
| 67 | 美國紅楓 胸徑10cm,高6-7m,冠幅400-450cm | 株 | 15.00 | 300.00 |
|
| 68 | 黃連木 胸徑10-12cm,高6.5-7m,冠幅450-500cm | 株 | 24.00 | 400.00 |
|
| 69 | 紫丁香 高1.5-1.8m,冠幅120-150cm | 株 | 14.00 | 35.00 |
|
| 70 | 天目瓊花 高1.2-1.5m,冠幅120-150cm,大于15分枝 | 株 | 46.00 | 35.00 |
|
| 71 | 迎春B 高0.8-1m,冠幅80-100cm,大于25分枝 | 株 | 32.00 | 50.00 |
|
| 72 | 大葉黃楊A 高1-1.1m,冠幅100-120cm | 株 | 16.00 | 60.00 |
|
| 73 | 火棘球A 高0.8-1m,冠幅80-100cm | 株 | 7.00 | 45.00 |
|
| 74 | 火棘球B 高1.1-1.2m,冠幅140-150cm | 株 | 2.00 | 120.00 |
|
| 75 | 紅葉石楠A 高1.2-1.3m,冠幅110-120cm | 株 | 10.00 | 60.00 |
|
| 76 | 紅葉石楠B 高1.5-1.6m,冠幅140-150cm | 株 | 12.00 | 150.00 |
|
| 77 | 日本女貞球 高1-1.2m,冠幅100-120cm | 株 | 12.00 |
|
|
| 地被植物 |
| 1 | 金邊黃楊 高0.4m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 779.00 | 1.80 |
|
| 2 | 紅王子錦帶 高0.5m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 180.00 | 1.20 |
|
| 3 | 萱草 3-5芽/叢,36叢/m2 | m2 | 204.00 | 0.20 |
|
| 4 | 常夏石竹 64株/m2 | m2 | 247.00 | 0.40 |
|
| 5 | 蔥蘭 100株/m2 | m2 | 5.00 | 0.10 |
|
| 6 | 紅花酢漿草 10-12芽/叢,64叢/m2 | m2 | 27.00 | 0.10 |
|
| 7 | 時令花卉 | m2 | 61.00 | 1.00 |
|
| 8 | 矮蒲葦帶根 高1.5m,冠幅120cm,10-15芽/叢,25株/m2 | m2 | 56.00 | 45.00 |
|
| 9 | 狼尾草 高0.8m,冠幅80cm,10-15芽/叢,25叢/m2 | m2 | 71.00 | 25.00 |
|
| 10 | 晨光芒 高1m,冠幅100cm,10-15芽/叢,25叢/m2 | m2 | 3.00 | 35.00 |
|
| 11 | 粉黛亂子草,高0.8m,冠幅0.8m,10-15芽/叢,25叢/m2 | m2 | 1014.00 | 0.60 |
|
| 12 | 棣棠 高0.5m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 1203.00 | 0.80 |
|
| 13 | 鳶尾 3-5芽/叢 49株/m2 | m2 | 172.00 | 0.15 |
|
| 14 | 天藍鼠尾草 64株/m2 | m2 | 121.00 | 0.55 |
|
| 15 | 灑金珊瑚 高0.6m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 139.00 | 0.80 |
|
| 16 | 海桐 高0.4m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 428.00 | 1.60 |
|
| 17 | 凌霄 主枝長>2m,主分枝數>5, 4株/m2 | m2 | 48.00 | 6.00 |
|
| 18 | 千屈菜 3-5芽/叢,9叢/m2 | 叢 | 81.00 | 0.30 |
|
| 19 | 蘆葦 3-5芽/叢,9叢/m2 | 叢 | 252.00 | 0.20 |
|
| 20 | 再力花 3-5芽/叢,9叢/m2 | 叢 | 63.00 | 0.50 |
|
| 21 | 花葉蘆竹,16株/m2 | m2 | 17.00 | 0.60 |
|
| 22 | 菖蒲 3-5芽/叢,16叢/m2 | 叢 | 336.00 | 0.30 |
|
| 23 | 結縷草播種 | m2 | 27112.00 | 80元一斤 |
|
| 24 | 混播常綠草皮播種 高羊茅:早熟禾:黑麥草=5:3:2 | m2 | 1781.00 | 17元一斤 |
|
| 25 | 紅葉石楠 高0.6m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 296.00 | 1.60 |
|
| 26 | 小龍柏 高0.4m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 500.00 | 1.20 |
|
| 27 | 小葉黃楊 高0.4m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 1164.00 | 1.40 |
|
| 28 | 龜甲冬青 高0.4m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 243.00 | 2.50 |
|
| 29 | 八寶景天 高0.3m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 743.00 | 0.20 |
|
| 30 | 毛杜鵑 高0.3m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 960.00 | 2.80 |
|
| 31 | 膠東衛矛 高0.6m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 1405.00 | 4.00 |
|
| 32 | 大花月季 高0.5m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 93.00 | 2.00 |
|
| 33 | 金森女貞 高0.5m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 644.00 | 1.30 |
|
| 34 | 金葉女貞 高0.5m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 578.00 | 0.25 |
|
| 35 | 金葉繡線菊 高0.4m,冠幅30cm,25株/m2 | m2 | 530.00 | 0.40 |
|